Burkina Faso 1 2—
Elfenbeinküste ★★★ 2 5
Rating-Diagramm
Burkina Faso Elfenbeinküste
Datentabelle
| Turnier | Burkina Faso: Rating | Burkina Faso: Platz | Elfenbeinküste: Rating | Elfenbeinküste: Platz |
|---|
| 2025 | 8 283 | 10 | 9 565 | 3 |
| 2023 | 7 473 | 14 | 9 565 | 2 |
| 2021 | 6 688 | 13 | 9 345 | 4 |
| 2019 | 5 688 | 15 | 9 488 | 2 |
| 2017 | 9 435 | 3 | 9 538 | 2 |
| 2015 | 9 200 | 6 | 9 760 | 1 |
| 2013 | 8 428 | 7 | 9 595 | 2 |
| 2012 | 6 268 | 11 | 9 668 | 2 |
| 2010 | 4 468 | 17 | 8 603 | 6 |
| 2008 | 2 698 | 21 | 7 700 | 9 |
| 2006 | 5 390 | 16 | 6 648 | 9 |
| 2004 | 9 058 | 8 | 5 458 | 14 |
| 2002 | 9 135 | 8 | 9 135 | 8 |
| 2000 | 8 290 | 10 | 9 350 | 4 |
| 1998 | 6 593 | 10 | 9 503 | 3 |
| 1996 | 3 590 | 16 | 9 540 | 2 |
| 1994 | — | — | 9 735 | 2 |
| 1992 | — | — | 9 700 | 1 |
| 1990 | — | — | 9 515 | 4 |
| 1988 | — | — | 8 605 | 4 |
| 1986 | — | — | 7 695 | 4 |
| 1984 | 935 | 18 | 5 690 | 6 |
| 1982 | 1 870 | 16 | 2 835 | 13 |
| 1980 | 2 805 | 14 | 4 720 | 7 |
| 1978 | 3 740 | 12 | 1 880 | 14 |
| 1976 | — | — | 3 795 | 10 |
| 1974 | — | — | 6 685 | 3 |
| 1972 | — | — | 5 850 | 6 |
| 1970 | — | — | 8 775 | 3 |
| 1968 | — | — | 6 825 | 4 |
| 1965 | — | — | 3 900 | 6 |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Burkina Faso 1 2 | Elfenbeinküste ★★★ 2 5 |
|---|
| Aktuelles Rating | 8 283 | 9 565 |
| Ausgetragene Afrika-Cup-Turniere | 14 | 26 |
| Spiele | 56 | 110 |
| Siege | 12 | 51 |
| Unentschieden | 17 | 29 |
| Niederlagen | 27 | 30 |
| Tore erzielt | 55 | 161 |
| Gegentore | 83 | 114 |
| Tordifferenz | -28 | 47 |
| Punkte | 48 | 165 |
| Titel | 0 | 3 |
| Bester Platz | 2 | 1 |
| Allzeit-Rating | 51 670 | 99 300 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 2– | Elfenbeinküste ★★★ 2 5 | CAF | 26 | 110 | 51 | 29 | 30 | 161 | 114 | 47 | 165 | 38.1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 780 | 4 000 | 3 670 | 3 800 | 3 650 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 740 | 3 850 | 3 950 | | 3 550 | 3 690 | 3 800 | 3 670 | 3 900 | 4 000 | 3 780 | 3 780 | 3 900 | 3 800 | | 3 780 | | | 3 760 | | 3 900 | 3 900 | 3 900 | | | | | 99 300 |
| 14– | Burkina Faso 1 2 | CAF | 14 | 56 | 12 | 17 | 27 | 55 | 83 | -28 | 48 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 650 | 3 610 | 3 850 | | 3 900 | 3 550 | 3 950 | 3 590 | 3 570 | | | 3 590 | 3 610 | 3 570 | 3 900 | 3 590 | | | | | | | | | 3 740 | | | | | | | | | | | 51 670 |
Übersicht dieser Turniere