Burkina Faso 1 2—
Schweiz
Rating-Diagramm
Burkina Faso Schweiz
Datentabelle
| Turnier | Burkina Faso: Rating | Burkina Faso: Platz | Schweiz: Rating | Schweiz: Platz |
|---|
| 2026 | — | — | 11 710 | 6 |
| 2022 | — | — | 11 513 | 8 |
| 2018 | — | — | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | — | — | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | — | — | 4 570 | 26 |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | 1 138 | 35 |
| 1974 | — | — | 3 413 | 28 |
| 1970 | — | — | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Burkina Faso | Schweiz |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 11 710 |
| Weltmeisterschaften | — | 13 |
| Spiele | — | 45 |
| Siege | — | 17 |
| Unentschieden | — | 7 |
| Niederlagen | — | 21 |
| Tore erzielt | — | 55 |
| Gegentore | — | 78 |
| Tordifferenz | — | -20 |
| Punkte | — | 54 |
| Titel | — | 0 |
| Bester Platz | — | 6 |
| Allzeit-Rating | — | 60 510 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Schweiz | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Schweiz | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Burkina Faso Schweiz
Datentabelle
| Turnier | Burkina Faso: Rating | Burkina Faso: Platz | Schweiz: Rating | Schweiz: Platz |
|---|
| 2025 | 8 283 | 10 | — | — |
| 2023 | 7 473 | 14 | — | — |
| 2021 | 6 688 | 13 | — | — |
| 2019 | 5 688 | 15 | — | — |
| 2017 | 9 435 | 3 | — | — |
| 2015 | 9 200 | 6 | — | — |
| 2013 | 8 428 | 7 | — | — |
| 2012 | 6 268 | 11 | — | — |
| 2010 | 4 468 | 17 | — | — |
| 2008 | 2 698 | 21 | — | — |
| 2006 | 5 390 | 16 | — | — |
| 2004 | 9 058 | 8 | — | — |
| 2002 | 9 135 | 8 | — | — |
| 2000 | 8 290 | 10 | — | — |
| 1998 | 6 593 | 10 | — | — |
| 1996 | 3 590 | 16 | — | — |
| 1994 | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1984 | 935 | 18 | — | — |
| 1982 | 1 870 | 16 | — | — |
| 1980 | 2 805 | 14 | — | — |
| 1978 | 3 740 | 12 | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Burkina Faso 1 2 | Schweiz |
|---|
| Aktuelles Rating | 8 283 | kein Rating |
| Ausgetragene Afrika-Cup-Turniere | 14 | — |
| Spiele | 56 | — |
| Siege | 12 | — |
| Unentschieden | 17 | — |
| Niederlagen | 27 | — |
| Tore erzielt | 55 | — |
| Gegentore | 83 | — |
| Tordifferenz | -28 | — |
| Punkte | 48 | — |
| Titel | 0 | — |
| Bester Platz | 2 | — |
| Allzeit-Rating | 51 670 | — |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 10▲4 | Burkina Faso 1 2 | CAF | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 | 3 650 | 2 708 | 1 925 | | 8 283 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 14– | Burkina Faso 1 2 | CAF | 14 | 56 | 12 | 17 | 27 | 55 | 83 | -28 | 48 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 650 | 3 610 | 3 850 | | 3 900 | 3 550 | 3 950 | 3 590 | 3 570 | | | 3 590 | 3 610 | 3 570 | 3 900 | 3 590 | | | | | | | | | 3 740 | | | | | | | | | | | 51 670 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.