Kanada ★★ 2—
Trinidad und Tobago 1 2
Rating-Diagramm
Kanada Trinidad und Tobago
Datentabelle
| Turnier | Kanada: Rating | Kanada: Platz | Trinidad und Tobago: Rating | Trinidad und Tobago: Platz |
|---|
| 2025 | 9 485 | 4 | 9 070 | 10 |
| 2023 | 9 503 | 5 | 8 128 | 11 |
| 2021 | 9 493 | 5 | 7 273 | 11 |
| 2019 | 9 363 | 5 | 6 435 | 12 |
| 2017 | 9 280 | 7 | 4 740 | 11 |
| 2015 | 9 203 | 7 | 6 635 | 11 |
| 2013 | 9 293 | 7 | 4 693 | 12 |
| 2011 | 9 413 | 6 | 2 743 | 14 |
| 2009 | 9 493 | 5 | 4 573 | 13 |
| 2007 | 9 488 | 4 | 7 320 | 8 |
| 2005 | 9 408 | 4 | 6 480 | 10 |
| 2003 | 8 615 | 5 | 5 638 | 12 |
| 2002 | 7 850 | 6 | 9 405 | 3 |
| 2000 | 6 845 | 8 | 8 585 | 4 |
| 1998 | 5 685 | 10 | 7 510 | 5 |
| 1996 | 8 525 | 4 | 6 635 | 6 |
| 1993 | 7 615 | 4 | 5 740 | 7 |
| 1991 | 6 743 | 6 | 8 605 | 3 |
| 1989 | 5 888 | 6 | 6 720 | 5 |
| 1985 | 8 813 | 2 | 4 748 | 8 |
| 1981 | 6 738 | 5 | 2 925 | 8 |
| 1977 | 3 850 | 7 | 5 813 | 4 |
| 1973 | — | — | 9 663 | 2 |
| 1971 | — | — | 8 575 | 2 |
| 1969 | — | — | 6 688 | 5 |
| 1967 | — | — | 3 850 | 9 |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Kanada ★★ 2 | Trinidad und Tobago 1 2 |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 485 | 9 070 |
| Ausgetragene Gold-Cup-Turniere | 20 | 19 |
| Spiele | 80 | 71 |
| Siege | 32 | 18 |
| Unentschieden | 25 | 19 |
| Niederlagen | 23 | 34 |
| Tore erzielt | 116 | 83 |
| Gegentore | 95 | 125 |
| Tordifferenz | 21 | -42 |
| Punkte | 112 | 62 |
| Titel | 2 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 2 |
| Allzeit-Rating | 76 020 | 71 310 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 4▲1 | Kanada ★★ 2 | CONCACAF | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | 29 | 3 780 | 2 835 | 1 925 | 945 | 9 485 |
| 10▲1 | Trinidad und Tobago 1 2 | CONCACAF | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 29 | -21 | 8 | 3 650 | 2 708 | 1 815 | 898 | 9 070 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 6– | Kanada ★★ 2 | CONCACAF | 20 | 80 | 32 | 25 | 23 | 116 | 95 | 21 | 112 | 16.3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 780 | 3 780 | 3 850 | 3 780 | 3 780 | 3 670 | 3 650 | 3 690 | 3 800 | 3 900 | 3 690 | 3 690 | 3 900 | 4 000 | | 3 800 | 3 780 | 3 780 | | 4 000 | 3 850 | 3 850 | | | | | | | 76 020 |
| 8– | Trinidad und Tobago 1 2 | CONCACAF | 19 | 71 | 18 | 19 | 34 | 83 | 125 | -42 | 62 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 650 | 3 610 | 3 630 | 3 590 | | 3 800 | 3 780 | | | 3 650 | 3 670 | | 3 670 | 3 900 | 3 740 | 3 760 | | 3 800 | 3 900 | 3 760 | | | 3 950 | 3 800 | 3 800 | 3 850 | | | 71 310 |
Übersicht dieser Turniere