Kolumbien ★ 2 5 1—
Ecuador
Rating-Diagramm
Kolumbien Ecuador
Datentabelle
| Turnier | Kolumbien: Rating | Kolumbien: Platz | Ecuador: Rating | Ecuador: Platz |
|---|
| 2026 | 8 195 | 25 | 8 825 | 23 |
| 2022 | 5 918 | 31 | 6 730 | 29 |
| 2018 | 8 290 | 19 | 4 533 | 37 |
| 2014 | 4 800 | 33 | 7 905 | 23 |
| 2010 | 1 105 | 56 | 5 653 | 31 |
| 2006 | 3 325 | 46 | 7 900 | 19 |
| 2002 | 6 693 | 25 | 4 360 | 37 |
| 1998 | 10 060 | 10 | — | — |
| 1994 | 7 903 | 13 | — | — |
| 1990 | 4 590 | 27 | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | 1 148 | 33 | — | — |
| 1970 | 2 295 | 26 | — | — |
| 1966 | 3 443 | 20 | — | — |
| 1962 | 4 590 | 20 | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Kolumbien | Ecuador |
|---|
| Aktuelles Rating | 8 195 | 8 825 |
| Weltmeisterschaften | 7 | 5 |
| Spiele | 27 | 17 |
| Siege | 12 | 6 |
| Unentschieden | 3 | 3 |
| Niederlagen | 12 | 8 |
| Tore erzielt | 38 | 16 |
| Gegentore | 65 | 18 |
| Tordifferenz | 6 | -2 |
| Punkte | 38 | 21 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 5 | 12 |
| Allzeit-Rating | 32 200 | 22 310 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 23▲6 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | 4 340 | 3 360 | | 1 125 | 8 825 |
| 25▲6 | Kolumbien | CONMEBOL | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 28 | 4 650 | | 2 345 | 1 200 | 8 195 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 30▲1 | Kolumbien | CONMEBOL | 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 65 | 6 | 38 | 0 | | | | | 5 | 4 650 | | 4 690 | 4 800 | | | | 4 420 | 4 460 | 4 590 | | | | | | | 4 590 | | | | | | | 32 200 |
| 42▲1 | Ecuador | CONMEBOL | 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 18 | -2 | 21 | 0 | | | | | 12 | 4 340 | 4 480 | | 4 500 | | 4 630 | 4 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 310 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Kolumbien Ecuador
Datentabelle
| Turnier | Kolumbien: Rating | Kolumbien: Platz | Ecuador: Rating | Ecuador: Platz |
|---|
| 2024 | 9 750 | 2 | 9 305 | 8 |
| 2021 | 9 645 | 5 | 9 265 | 9 |
| 2019 | 9 560 | 5 | 9 208 | 9 |
| 2016 | 9 548 | 4 | 9 240 | 10 |
| 2015 | 9 423 | 7 | 9 155 | 11 |
| 2011 | 9 473 | 5 | 9 145 | 10 |
| 2007 | 9 528 | 4 | 9 130 | 10 |
| 2004 | 9 685 | 2 | 9 173 | 9 |
| 2001 | 9 695 | 3 | 9 250 | 9 |
| 1999 | 9 530 | 4 | 9 308 | 10 |
| 1997 | 9 578 | 3 | 9 433 | 6 |
| 1995 | 9 695 | 4 | 9 398 | 6 |
| 1993 | 9 653 | 3 | 9 485 | 6 |
| 1991 | 9 580 | 5 | 9 385 | 8 |
| 1989 | 9 558 | 5 | 9 370 | 8 |
| 1987 | 9 648 | 4 | 9 350 | 9 |
| 1983 | 8 643 | 9 | 8 415 | 10 |
| 1979 | 7 753 | 8 | 7 490 | 10 |
| 1975 | 5 830 | 9 | 5 630 | 10 |
| 1967 | 2 820 | 10 | 3 798 | 9 |
| 1963 | 4 710 | 8 | 6 645 | 6 |
| 1959 | 1 900 | 9 | 4 768 | 7 |
| 1957 | 3 800 | 8 | 6 590 | 6 |
| 1956 | 935 | 9 | 5 655 | 7 |
| 1955 | 2 805 | 9 | 9 425 | 5 |
| 1953 | 4 675 | 8 | 8 470 | 6 |
| 1949 | 7 495 | 6 | 7 535 | 5 |
| 1947 | 5 640 | 8 | 6 600 | 6 |
| 1946 | 2 850 | 9 | 5 650 | 7 |
| 1945 | 3 800 | 8 | 9 430 | 3 |
| 1942 | — | — | 8 510 | 4 |
| 1941 | — | — | 6 650 | 5 |
| 1939 | — | — | 3 800 | 6 |
| 1937 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | — | — | — | — |
| 1927 | — | — | — | — |
| 1926 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Kolumbien ★ 2 5 | Ecuador |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 750 | 9 305 |
| Ausgetragene Copa-América-Turniere | 24 | 30 |
| Spiele | 130 | 130 |
| Siege | 51 | 17 |
| Unentschieden | 29 | 28 |
| Niederlagen | 50 | 85 |
| Tore erzielt | 154 | 139 |
| Gegentore | 194 | 331 |
| Tordifferenz | -40 | -192 |
| Punkte | 162 | 69 |
| Titel | 1 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 4 |
| Allzeit-Rating | 91 940 | 112 240 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 2▲3 | Kolumbien ★ 2 5 | CONMEBOL | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | 42 | 3 950 | 2 925 | 1 900 | 975 | 9 750 |
| 8▲1 | Ecuador | CONMEBOL | 16 | 2 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 14 | 3 740 | 2 805 | 1 825 | 935 | 9 305 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 7– | Ecuador | CONMEBOL | 30 | 130 | 17 | 28 | 85 | 139 | 331 | -192 | 69 | 0.2 | | | | 2 | 4 | 3 740 | 3 740 | 3 650 | 3 740 | 3 670 | 3 670 | 3 650 | 3 630 | 3 690 | 3 650 | 3 800 | 3 690 | 3 850 | 3 760 | 3 760 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | | 3 780 | | 3 850 | 3 760 | | 3 780 | 3 760 | 3 760 | 3 780 | | 3 760 | 3 760 | 3 800 | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | 112 240 |
| 9– | Kolumbien ★ 2 5 | CONMEBOL | 24 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | -40 | 162 | 28.3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 780 | 3 780 | 3 690 | 3 850 | 4 000 | 3 800 | 3 740 | 3 900 | 3 900 | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 3 780 | 3 850 | 3 950 | | 3 760 | | | 3 800 | | | | 3 740 | 3 740 | | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 940 |
Übersicht dieser Turniere
Rating-Diagramm
Kolumbien Ecuador
Datentabelle
| Turnier | Kolumbien: Rating | Kolumbien: Platz | Ecuador: Rating | Ecuador: Platz |
|---|
| 2025 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — |
| 2011 | 963 | 16 | — | — |
| 2009 | 2 875 | 16 | — | — |
| 2007 | 4 788 | 11 | 923 | 19 |
| 2005 | 7 688 | 7 | 1 845 | 18 |
| 2003 | 5 775 | 11 | 2 768 | 16 |
| 2002 | 2 963 | 15 | 3 690 | 14 |
| 2000 | 3 950 | 11 | — | — |
| 1998 | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Kolumbien 1 | Ecuador |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | kein Rating |
| Ausgetragene Gold-Cup-Turniere | 3 | 1 |
| Spiele | 13 | 2 |
| Siege | 5 | 1 |
| Unentschieden | 2 | 0 |
| Niederlagen | 6 | 1 |
| Tore erzielt | 14 | 2 |
| Gegentore | 17 | 2 |
| Tordifferenz | -3 | 0 |
| Punkte | 17 | 3 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 2 | 9 |
| Allzeit-Rating | 11 600 | 3 690 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 19▼1 | Kolumbien 1 | CONMEBOL | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 | 4.1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 850 | 3 800 | | 3 950 | | | | | | | | | | | | | | | 11 600 |
| 27▼1 | Ecuador | CONMEBOL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 3 690 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 690 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.