Ecuador—
Mexiko 2 3 13 3 5
Rating-Diagramm
Ecuador Mexiko
Datentabelle
| Turnier | Ecuador: Rating | Ecuador: Platz | Mexiko: Rating | Mexiko: Platz |
|---|
| 2026 | 8 825 | 23 | 11 498 | 10 |
| 2022 | 6 730 | 29 | 11 395 | 11 |
| 2018 | 4 533 | 37 | 11 625 | 5 |
| 2014 | 7 905 | 23 | 11 580 | 5 |
| 2010 | 5 653 | 31 | 11 495 | 7 |
| 2006 | 7 900 | 19 | 11 515 | 6 |
| 2002 | 4 360 | 37 | 10 413 | 10 |
| 1998 | — | — | 9 263 | 13 |
| 1994 | — | — | 7 000 | 17 |
| 1990 | — | — | 4 723 | 24 |
| 1986 | — | — | 7 055 | 15 |
| 1982 | — | — | 4 608 | 23 |
| 1978 | — | — | 8 098 | 9 |
| 1974 | — | — | 7 063 | 11 |
| 1970 | — | — | 11 715 | 5 |
| 1966 | — | — | 11 545 | 5 |
| 1962 | — | — | 11 535 | 4 |
| 1958 | — | — | 10 343 | 4 |
| 1954 | — | — | 8 113 | 11 |
| 1950 | — | — | 5 860 | 16 |
| 1938 | — | — | 2 380 | 24 |
| 1934 | — | — | 3 570 | 20 |
| 1930 | — | — | 4 760 | 7 |
| Kennzahl | Ecuador | Mexiko |
|---|
| Aktuelles Rating | 8 825 | 11 498 |
| Weltmeisterschaften | 5 | 18 |
| Spiele | 17 | 65 |
| Siege | 6 | 21 |
| Unentschieden | 3 | 13 |
| Niederlagen | 8 | 31 |
| Tore erzielt | 16 | 72 |
| Gegentore | 18 | 104 |
| Tordifferenz | -2 | -32 |
| Punkte | 21 | 70 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 12 | 6 |
| Allzeit-Rating | 22 310 | 83 460 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 10▲1 | Mexiko | CONCACAF | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 29 | 4 690 | 3 300 | 2 335 | 1 173 | 11 498 |
| 23▲6 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | 4 340 | 3 360 | | 1 125 | 8 825 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 5– | Mexiko | CONCACAF | 18 | 65 | 21 | 13 | 31 | 72 | 104 | -32 | 70 | 0 | | | | | 6 | 4 690 | 4 400 | 4 670 | 4 690 | 4 590 | 4 570 | 4 650 | 4 610 | 4 610 | | 4 780 | | 4 550 | | 4 780 | 4 630 | 4 650 | 4 550 | 4 610 | 4 670 | | | 4 760 | 83 460 |
| 42▲1 | Ecuador | CONMEBOL | 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 18 | -2 | 21 | 0 | | | | | 12 | 4 340 | 4 480 | | 4 500 | | 4 630 | 4 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 310 |
Übersicht dieser Turniere
| # | Team | Verb. | Sp | S | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | Rating |
|---|
| 1 | Mexiko | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 690 | 4 690 |
| 2 | Ecuador | CONMEBOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 340 | 4 340 |
Rating-Diagramm
Ecuador Mexiko
Datentabelle
| Turnier | Ecuador: Rating | Ecuador: Platz | Mexiko: Rating | Mexiko: Platz |
|---|
| 2024 | 9 305 | 8 | 4 630 | 12 |
| 2021 | 9 265 | 9 | 2 793 | 11 |
| 2019 | 9 208 | 9 | 5 553 | 11 |
| 2016 | 9 240 | 10 | 9 288 | 9 |
| 2015 | 9 155 | 11 | 9 268 | 9 |
| 2011 | 9 145 | 10 | 9 433 | 6 |
| 2007 | 9 130 | 10 | 9 685 | 3 |
| 2004 | 9 173 | 9 | 9 668 | 4 |
| 2001 | 9 250 | 9 | 9 765 | 2 |
| 1999 | 9 308 | 10 | 9 693 | 2 |
| 1997 | 9 433 | 6 | 8 695 | 11 |
| 1995 | 9 398 | 6 | 6 723 | 11 |
| 1993 | 9 485 | 6 | 3 950 | 11 |
| 1991 | 9 385 | 8 | — | — |
| 1989 | 9 370 | 8 | — | — |
| 1987 | 9 350 | 9 | — | — |
| 1983 | 8 415 | 10 | — | — |
| 1979 | 7 490 | 10 | — | — |
| 1975 | 5 630 | 10 | — | — |
| 1967 | 3 798 | 9 | — | — |
| 1963 | 6 645 | 6 | — | — |
| 1959 | 4 768 | 7 | — | — |
| 1957 | 6 590 | 6 | — | — |
| 1956 | 5 655 | 7 | — | — |
| 1955 | 9 425 | 5 | — | — |
| 1953 | 8 470 | 6 | — | — |
| 1949 | 7 535 | 5 | — | — |
| 1947 | 6 600 | 6 | — | — |
| 1946 | 5 650 | 7 | — | — |
| 1945 | 9 430 | 3 | — | — |
| 1942 | 8 510 | 4 | — | — |
| 1941 | 6 650 | 5 | — | — |
| 1939 | 3 800 | 6 | — | — |
| 1937 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | — | — | — | — |
| 1927 | — | — | — | — |
| 1926 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Ecuador | Mexiko 2 3 |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 305 | 4 630 |
| Ausgetragene Copa-América-Turniere | 30 | 11 |
| Spiele | 130 | 51 |
| Siege | 17 | 20 |
| Unentschieden | 28 | 14 |
| Niederlagen | 85 | 17 |
| Tore erzielt | 139 | 67 |
| Gegentore | 331 | 63 |
| Tordifferenz | -192 | 4 |
| Punkte | 69 | 72 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 4 | 2 |
| Allzeit-Rating | 112 240 | 41 870 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 8▲1 | Ecuador | CONMEBOL | 16 | 2 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 14 | 3 740 | 2 805 | 1 825 | 935 | 9 305 |
| 12▼1 | Mexiko 2 3 | CONCACAF | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | 3 690 | | | 940 | 4 630 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 7– | Ecuador | CONMEBOL | 30 | 130 | 17 | 28 | 85 | 139 | 331 | -192 | 69 | 0.2 | | | | 2 | 4 | 3 740 | 3 740 | 3 650 | 3 740 | 3 670 | 3 670 | 3 650 | 3 630 | 3 690 | 3 650 | 3 800 | 3 690 | 3 850 | 3 760 | 3 760 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | | 3 780 | | 3 850 | 3 760 | | 3 780 | 3 760 | 3 760 | 3 780 | | 3 760 | 3 760 | 3 800 | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | 112 240 |
| 11– | Mexiko 2 3 | CONCACAF | 11 | 51 | 20 | 14 | 17 | 67 | 63 | 4 | 72 | 17 | | 2 | 3 | | 2 | 3 690 | | | 3 760 | 3 650 | 3 630 | 3 900 | 3 780 | 3 950 | 3 900 | 3 900 | 3 760 | 3 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 870 |
Übersicht dieser Turniere
| # | Team | Verb. | Sp | S | N | TF | TG | TD | Pkt | 1997 | 1993 | Rating |
|---|
| 1 | Mexiko 2 3 | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 900 | 3 950 | 7 850 |
| 2 | Ecuador | CONMEBOL | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 800 | 3 850 | 7 650 |
Rating-Diagramm
Ecuador Mexiko
Datentabelle
| Turnier | Ecuador: Rating | Ecuador: Platz | Mexiko: Rating | Mexiko: Platz |
|---|
| 2025 | — | — | 9 975 | 1 |
| 2023 | — | — | 9 938 | 1 |
| 2021 | — | — | 9 900 | 2 |
| 2019 | — | — | 9 900 | 1 |
| 2017 | — | — | 9 850 | 2 |
| 2015 | — | — | 9 925 | 1 |
| 2013 | — | — | 9 888 | 2 |
| 2011 | — | — | 9 920 | 1 |
| 2009 | — | — | 9 853 | 2 |
| 2007 | 923 | 19 | 9 735 | 2 |
| 2005 | 1 845 | 18 | 9 620 | 2 |
| 2003 | 2 768 | 16 | 9 730 | 2 |
| 2002 | 3 690 | 14 | 9 620 | 2 |
| 2000 | — | — | 9 760 | 1 |
| 1998 | — | — | 9 975 | 1 |
| 1996 | — | — | 8 950 | 2 |
| 1993 | — | — | 6 925 | 5 |
| 1991 | — | — | 4 875 | 8 |
| 1989 | — | — | 2 950 | 10 |
| 1985 | — | — | 5 900 | 6 |
| 1981 | — | — | 9 850 | 1 |
| 1977 | — | — | 9 888 | 1 |
| 1973 | — | — | 9 813 | 1 |
| 1971 | — | — | 9 863 | 1 |
| 1969 | — | — | 9 748 | 2 |
| 1967 | — | — | 8 820 | 2 |
| 1965 | — | — | 6 805 | 3 |
| 1963 | — | — | 3 740 | 8 |
| Kennzahl | Ecuador | Mexiko 13 3 5 |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 9 975 |
| Ausgetragene Gold-Cup-Turniere | 1 | 26 |
| Spiele | 2 | 129 |
| Siege | 1 | 89 |
| Unentschieden | 0 | 23 |
| Niederlagen | 1 | 17 |
| Tore erzielt | 2 | 281 |
| Gegentore | 2 | 76 |
| Tordifferenz | 0 | 205 |
| Punkte | 3 | 264 |
| Titel | 0 | 13 |
| Bester Platz | 9 | 1 |
| Allzeit-Rating | 3 690 | 102 280 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 1– | Mexiko 13 3 5 | CONCACAF | 24 | 19 | 3 | 2 | 48 | 11 | 37 | 60 | 4 000 | 3 000 | 1 975 | 1 000 | 9 975 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 1– | Mexiko 13 3 5 | CONCACAF | 26 | 129 | 89 | 23 | 17 | 281 | 76 | 205 | 264 | 92.1 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 3 780 | 4 000 | 3 800 | 3 760 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | | | 3 900 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | 3 850 | 3 950 | 4 000 | 3 740 | 102 280 |
| 27▼1 | Ecuador | CONMEBOL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 3 690 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 690 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.