Ägypten 7 3 2—
Uganda 1
Rating-Diagramm
Ägypten Uganda
Datentabelle
| Turnier | Ägypten: Rating | Ägypten: Platz | Uganda: Rating | Uganda: Platz |
|---|
| 2026 | 6 700 | 28 | — | — |
| 2022 | 3 165 | 45 | — | — |
| 2018 | 4 220 | 42 | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2002 | 1 110 | 50 | — | — |
| 1998 | 2 220 | 43 | — | — |
| 1994 | 3 330 | 38 | — | — |
| 1990 | 4 440 | 28 | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | 1 153 | 30 | — | — |
| 1950 | 2 305 | 27 | — | — |
| 1938 | 3 458 | 20 | — | — |
| 1934 | 4 610 | 16 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Ägypten | Uganda |
|---|
| Aktuelles Rating | 6 700 | kein Rating |
| Weltmeisterschaften | 4 | — |
| Spiele | 12 | — |
| Siege | 2 | — |
| Unentschieden | 4 | — |
| Niederlagen | 6 | — |
| Tore erzielt | 13 | — |
| Gegentore | 19 | — |
| Tordifferenz | -6 | — |
| Punkte | 10 | — |
| Titel | 0 | — |
| Bester Platz | 13 | — |
| Allzeit-Rating | 17 860 | — |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 28▲17 | Ägypten | CAF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | 4 590 | | 2 110 | | 6 700 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 47▲6 | Ägypten | CAF | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 | 0 | | | | | 13 | 4 590 | | 4 220 | | | | | | | 4 440 | | | | | | | | | | | | 4 610 | | 17 860 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Ägypten Uganda
Datentabelle
| Turnier | Ägypten: Rating | Ägypten: Platz | Uganda: Rating | Uganda: Platz |
|---|
| 2025 | 9 465 | 5 | 4 313 | 29 |
| 2023 | 9 415 | 3 | 2 688 | 28 |
| 2021 | 8 678 | 8 | 4 483 | 19 |
| 2019 | 6 633 | 10 | 6 278 | 12 |
| 2017 | 3 950 | 16 | 3 610 | 19 |
| 2015 | 1 000 | 26 | — | — |
| 2013 | 3 000 | 21 | — | — |
| 2012 | 6 000 | 12 | — | — |
| 2010 | 9 923 | 1 | — | — |
| 2008 | 9 795 | 1 | — | — |
| 2006 | 9 618 | 3 | — | — |
| 2004 | 9 440 | 4 | — | — |
| 2002 | 9 595 | 3 | — | — |
| 2000 | 9 635 | 1 | — | — |
| 1998 | 9 638 | 1 | — | — |
| 1996 | 9 375 | 3 | — | — |
| 1994 | 9 338 | 3 | — | — |
| 1992 | 9 355 | 4 | — | — |
| 1990 | 9 553 | 3 | — | — |
| 1988 | 8 725 | 3 | — | — |
| 1986 | 7 850 | 3 | — | — |
| 1984 | 5 775 | 5 | 988 | 16 |
| 1982 | 3 850 | 9 | 2 910 | 12 |
| 1980 | 6 750 | 4 | 5 778 | 6 |
| 1978 | 4 838 | 8 | 8 645 | 1 |
| 1976 | 7 738 | 3 | 6 575 | 5 |
| 1974 | 5 825 | 4 | 4 720 | 8 |
| 1972 | 2 888 | 12 | 1 880 | 16 |
| 1970 | 4 825 | 6 | 2 820 | 12 |
| 1968 | 2 938 | 10 | 4 723 | 7 |
| 1965 | 5 900 | 4 | 1 925 | 10 |
| 1963 | 9 863 | 1 | 2 888 | 7 |
| 1962 | 8 950 | 1 | 3 850 | 5 |
| 1959 | 7 000 | 1 | — | — |
| 1957 | 4 000 | 1 | — | — |
| Kennzahl | Ägypten 7 3 2 | Uganda 1 |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 465 | 4 313 |
| Ausgetragene Afrika-Cup-Turniere | 27 | 8 |
| Spiele | 116 | 26 |
| Siege | 63 | 4 |
| Unentschieden | 26 | 4 |
| Niederlagen | 27 | 18 |
| Tore erzielt | 180 | 24 |
| Gegentore | 99 | 45 |
| Tordifferenz | 81 | -21 |
| Punkte | 195 | 14 |
| Titel | 7 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 2 |
| Allzeit-Rating | 104 240 | 29 680 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Ägypten 7 3 2 | CAF | 22 | 10 | 9 | 3 | 25 | 15 | 10 | 36 | 3 850 | 2 723 | 1 975 | 918 | 9 465 |
| 29▼1 | Uganda 1 | CAF | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | 3 420 | | | 893 | 4 313 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 1– | Ägypten 7 3 2 | CAF | 27 | 116 | 63 | 26 | 27 | 180 | 99 | 81 | 195 | 53.5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 850 | 3 630 | 3 950 | 3 670 | 3 950 | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 690 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 3 780 | 3 780 | 3 650 | 3 740 | 3 800 | 4 000 | 3 850 | | 3 850 | | 3 850 | 3 900 | | 3 850 | | | 3 900 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 104 240 |
| 21▲1 | Uganda 1 | CAF | 8 | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 45 | -21 | 14 | 4.1 | | 1 | | 1 | 2 | 3 420 | | | 3 570 | 3 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950 | 3 740 | 3 780 | | | 3 760 | | | 3 850 | | | 29 680 |
Übersicht dieser Turniere