Äthiopien ★ 1 1—
Schweiz
Rating-Diagramm
Äthiopien Schweiz
Datentabelle
| Turnier | Äthiopien: Rating | Äthiopien: Platz | Schweiz: Rating | Schweiz: Platz |
|---|
| 2026 | — | — | 11 710 | 6 |
| 2022 | — | — | 11 513 | 8 |
| 2018 | — | — | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | — | — | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | — | — | 4 570 | 26 |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | 1 138 | 35 |
| 1974 | — | — | 3 413 | 28 |
| 1970 | — | — | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Äthiopien | Schweiz |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 11 710 |
| Weltmeisterschaften | — | 13 |
| Spiele | — | 45 |
| Siege | — | 17 |
| Unentschieden | — | 7 |
| Niederlagen | — | 21 |
| Tore erzielt | — | 55 |
| Gegentore | — | 78 |
| Tordifferenz | — | -20 |
| Punkte | — | 54 |
| Titel | — | 0 |
| Bester Platz | — | 6 |
| Allzeit-Rating | — | 60 510 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Schweiz | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Schweiz | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Äthiopien Schweiz
Datentabelle
| Turnier | Äthiopien: Rating | Äthiopien: Platz | Schweiz: Rating | Schweiz: Platz |
|---|
| 2025 | 1 690 | 34 | — | — |
| 2023 | 2 535 | 32 | — | — |
| 2021 | 3 380 | 27 | — | — |
| 2019 | 888 | 33 | — | — |
| 2017 | 1 775 | 26 | — | — |
| 2015 | 2 663 | 22 | — | — |
| 2013 | 3 550 | 20 | — | — |
| 2012 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2004 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | 935 | 17 | — | — |
| 1986 | 1 870 | 15 | — | — |
| 1984 | 2 805 | 13 | — | — |
| 1982 | 4 690 | 7 | — | — |
| 1980 | 1 900 | 15 | — | — |
| 1978 | 2 850 | 13 | — | — |
| 1976 | 4 735 | 8 | — | — |
| 1974 | 2 833 | 15 | — | — |
| 1972 | 5 675 | 7 | — | — |
| 1970 | 9 480 | 2 | — | — |
| 1968 | 9 610 | 1 | — | — |
| 1965 | 9 643 | 1 | — | — |
| 1963 | 9 788 | 2 | — | — |
| 1962 | 8 900 | 2 | — | — |
| 1959 | 6 863 | 3 | — | — |
| 1957 | 3 950 | 2 | — | — |
| Kennzahl | Äthiopien ★ 1 1 | Schweiz |
|---|
| Aktuelles Rating | 1 690 | kein Rating |
| Ausgetragene Afrika-Cup-Turniere | 11 | — |
| Spiele | 30 | — |
| Siege | 7 | — |
| Unentschieden | 4 | — |
| Niederlagen | 19 | — |
| Tore erzielt | 31 | — |
| Gegentore | 67 | — |
| Tordifferenz | -36 | — |
| Punkte | 20 | — |
| Titel | 1 | — |
| Bester Platz | 1 | — |
| Allzeit-Rating | 41 540 | — |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 34▼2 | Äthiopien ★ 1 1 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | | | 1 690 | | 1 690 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 16▼1 | Äthiopien ★ 1 1 | CAF | 11 | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 67 | -36 | 20 | 12.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 3 380 | | | | 3 550 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 740 | | | 3 800 | | | 3 740 | 3 850 | 3 780 | 3 850 | 4 000 | 3 900 | 3 950 | 41 540 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.