Israel ★ 2 1—
Schweiz
Rating-Diagramm
Israel Schweiz
Datentabelle
| Turnier | Israel: Rating | Israel: Platz | Schweiz: Rating | Schweiz: Platz |
|---|
| 2026 | — | — | 11 710 | 6 |
| 2022 | — | — | 11 513 | 8 |
| 2018 | — | — | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | — | — | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | — | — | 4 570 | 26 |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | 1 158 | 37 | — | — |
| 1978 | 2 315 | 29 | 1 138 | 35 |
| 1974 | 3 473 | 26 | 3 413 | 28 |
| 1970 | 4 630 | 20 | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Israel | Schweiz |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 11 710 |
| Weltmeisterschaften | 1 | 13 |
| Spiele | 3 | 45 |
| Siege | 0 | 17 |
| Unentschieden | 2 | 7 |
| Niederlagen | 1 | 21 |
| Tore erzielt | 1 | 55 |
| Gegentore | 3 | 78 |
| Tordifferenz | -2 | -20 |
| Punkte | 2 | 54 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 12 | 6 |
| Allzeit-Rating | 4 630 | 60 510 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Schweiz | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Schweiz | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 72▼6 | Israel | UEFA | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 4 630 | | | | | | | | | 4 630 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.