Brasilien ★★★★★ 2 2 9 12 7 2 1—
Kolumbien ★ 2 5 1
Rating-Diagramm
Brasilien Kolumbien
Datentabelle
| Turnier | Brasilien: Rating | Brasilien: Platz | Kolumbien: Rating | Kolumbien: Platz |
|---|
| 2026 | 11 828 | 5 | 8 195 | 25 |
| 2022 | 11 945 | 3 | 5 918 | 31 |
| 2018 | 12 008 | 1 | 8 290 | 19 |
| 2014 | 12 085 | 2 | 4 800 | 33 |
| 2010 | 12 118 | 2 | 1 105 | 56 |
| 2006 | 12 275 | 1 | 3 325 | 46 |
| 2002 | 12 385 | 1 | 6 693 | 25 |
| 1998 | 12 245 | 1 | 10 060 | 10 |
| 1994 | 12 118 | 3 | 7 903 | 13 |
| 1990 | 11 915 | 4 | 4 590 | 27 |
| 1986 | 12 063 | 3 | — | — |
| 1982 | 12 150 | 3 | — | — |
| 1978 | 12 200 | 2 | — | — |
| 1974 | 12 175 | 2 | 1 148 | 33 |
| 1970 | 12 238 | 1 | 2 295 | 26 |
| 1966 | 12 100 | 2 | 3 443 | 20 |
| 1962 | 12 388 | 1 | 4 590 | 20 |
| 1958 | 12 300 | 1 | — | — |
| 1954 | 12 110 | 1 | — | — |
| 1950 | 12 105 | 1 | — | — |
| 1938 | 10 713 | 1 | — | — |
| 1934 | 8 145 | 5 | — | — |
| 1930 | 4 740 | 8 | — | — |
| Kennzahl | Brasilien ★★★★★ 2 2 | Kolumbien |
|---|
| Aktuelles Rating | 11 828 | 8 195 |
| Weltmeisterschaften | 23 | 7 |
| Spiele | 118 | 27 |
| Siege | 82 | 12 |
| Unentschieden | 14 | 3 |
| Niederlagen | 22 | 12 |
| Tore erzielt | 245 | 38 |
| Gegentore | 111 | 65 |
| Tordifferenz | 134 | 6 |
| Punkte | 216 | 38 |
| Titel | 5 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 5 |
| Allzeit-Rating | 111 240 | 32 200 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Brasilien ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 | 4 670 | 3 555 | 2 390 | 1 213 | 11 828 |
| 25▲6 | Kolumbien | CONMEBOL | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 28 | 4 650 | | 2 345 | 1 200 | 8 195 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 1– | Brasilien ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 23 | 118 | 82 | 14 | 22 | 245 | 111 | 134 | 216 | 39.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 670 | 4 740 | 4 780 | 4 850 | 4 780 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 800 | 4 900 | 4 850 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 4 950 | 4 900 | 4 590 | 4 740 | 111 240 |
| 30▲1 | Kolumbien | CONMEBOL | 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 65 | 6 | 38 | 0 | | | | | 5 | 4 650 | | 4 690 | 4 800 | | | | 4 420 | 4 460 | 4 590 | | | | | | | 4 590 | | | | | | | 32 200 |
Übersicht dieser Turniere
Rating-Diagramm
Brasilien Kolumbien
Datentabelle
| Turnier | Brasilien: Rating | Brasilien: Platz | Kolumbien: Rating | Kolumbien: Platz |
|---|
| 2024 | 9 665 | 3 | 9 750 | 2 |
| 2021 | 9 745 | 2 | 9 645 | 5 |
| 2019 | 9 603 | 4 | 9 560 | 5 |
| 2016 | 9 410 | 8 | 9 548 | 4 |
| 2015 | 9 605 | 6 | 9 423 | 7 |
| 2011 | 9 685 | 2 | 9 473 | 5 |
| 2007 | 9 890 | 1 | 9 528 | 4 |
| 2004 | 9 835 | 1 | 9 685 | 2 |
| 2001 | 9 768 | 1 | 9 695 | 3 |
| 1999 | 9 925 | 1 | 9 530 | 4 |
| 1997 | 9 850 | 1 | 9 578 | 3 |
| 1995 | 9 775 | 1 | 9 695 | 4 |
| 1993 | 9 713 | 2 | 9 653 | 3 |
| 1991 | 9 838 | 1 | 9 580 | 5 |
| 1989 | 9 800 | 2 | 9 558 | 5 |
| 1987 | 9 688 | 3 | 9 648 | 4 |
| 1983 | 8 825 | 7 | 8 643 | 9 |
| 1979 | 7 788 | 7 | 7 753 | 8 |
| 1975 | 6 813 | 7 | 5 830 | 9 |
| 1967 | 5 838 | 5 | 2 820 | 10 |
| 1963 | 9 750 | 2 | 4 710 | 8 |
| 1959 | 9 813 | 2 | 1 900 | 9 |
| 1957 | 7 825 | 5 | 3 800 | 8 |
| 1956 | 6 825 | 6 | 935 | 9 |
| 1955 | 4 963 | 8 | 2 805 | 9 |
| 1953 | 7 938 | 7 | 4 675 | 8 |
| 1949 | 6 963 | 7 | 7 495 | 6 |
| 1947 | 5 913 | 7 | 5 640 | 8 |
| 1946 | 8 863 | 4 | 2 850 | 9 |
| 1945 | 6 875 | 5 | 3 800 | 8 |
| 1942 | 4 888 | 7 | — | — |
| 1941 | 1 975 | 7 | — | — |
| 1939 | 2 963 | 7 | — | — |
| 1937 | 3 950 | 6 | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | 988 | 7 | — | — |
| 1927 | 1 975 | 7 | — | — |
| 1926 | 3 925 | 5 | — | — |
| 1925 | 6 875 | 3 | — | — |
| 1924 | 5 875 | 4 | — | — |
| 1923 | 9 800 | 3 | — | — |
| 1922 | 9 913 | 1 | — | — |
| 1921 | 9 850 | 3 | — | — |
| 1920 | 9 825 | 3 | — | — |
| 1919 | 8 875 | 2 | — | — |
| 1917 | 6 825 | 3 | — | — |
| 1916 | 3 900 | 3 | — | — |
| Kennzahl | Brasilien 9 12 7 | Kolumbien ★ 2 5 |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 665 | 9 750 |
| Ausgetragene Copa-América-Turniere | 38 | 24 |
| Spiele | 190 | 130 |
| Siege | 106 | 51 |
| Unentschieden | 41 | 29 |
| Niederlagen | 43 | 50 |
| Tore erzielt | 422 | 154 |
| Gegentore | 201 | 194 |
| Tordifferenz | 221 | -40 |
| Punkte | 292 | 162 |
| Titel | 9 | 1 |
| Bester Platz | 1 | 1 |
| Allzeit-Rating | 148 640 | 91 940 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 2▲3 | Kolumbien ★ 2 5 | CONMEBOL | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | 42 | 3 950 | 2 925 | 1 900 | 975 | 9 750 |
| 3▼1 | Brasilien 9 12 7 | CONMEBOL | 20 | 11 | 7 | 2 | 37 | 8 | 29 | 40 | 3 780 | 2 963 | 2 000 | 923 | 9 665 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 5– | Brasilien 9 12 7 | CONMEBOL | 38 | 190 | 106 | 41 | 43 | 422 | 201 | 221 | 292 | 114.3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 780 | 3 950 | 4 000 | 3 690 | 3 800 | 3 740 | 4 000 | 4 000 | 3 780 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 3 800 | 3 950 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 900 | 3 900 | | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 3 950 | 3 850 | | 3 950 | 4 000 | | 3 950 | 3 950 | 3 900 | | | 3 950 | | | | | 3 950 | | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 4 000 | 3 900 | 3 900 | 148 640 |
| 9– | Kolumbien ★ 2 5 | CONMEBOL | 24 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | -40 | 162 | 28.3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 780 | 3 780 | 3 690 | 3 850 | 4 000 | 3 800 | 3 740 | 3 900 | 3 900 | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 3 780 | 3 850 | 3 950 | | 3 760 | | | 3 800 | | | | 3 740 | 3 740 | | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 940 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Brasilien Kolumbien
Datentabelle
| Turnier | Brasilien: Rating | Brasilien: Platz | Kolumbien: Rating | Kolumbien: Platz |
|---|
| 2025 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | 963 | 16 |
| 2009 | 988 | 18 | 2 875 | 16 |
| 2007 | 1 975 | 17 | 4 788 | 11 |
| 2005 | 2 963 | 15 | 7 688 | 7 |
| 2003 | 4 925 | 13 | 5 775 | 11 |
| 2002 | 2 938 | 16 | 2 963 | 15 |
| 2000 | 4 900 | 9 | 3 950 | 11 |
| 1998 | 6 863 | 6 | — | — |
| 1996 | 3 950 | 10 | — | — |
| 1993 | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Brasilien 2 1 | Kolumbien 1 |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | kein Rating |
| Ausgetragene Gold-Cup-Turniere | 3 | 3 |
| Spiele | 14 | 13 |
| Siege | 8 | 5 |
| Unentschieden | 2 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 6 |
| Tore erzielt | 22 | 14 |
| Gegentore | 9 | 17 |
| Tordifferenz | 13 | -3 |
| Punkte | 26 | 17 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 2 | 2 |
| Allzeit-Rating | 11 800 | 11 600 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 18▼1 | Brasilien 2 1 | CONMEBOL | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 26 | 11 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 950 | | | 3 900 | 3 950 | | | | | | | | | | | | | 11 800 |
| 19▼1 | Kolumbien 1 | CONMEBOL | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 | 4.1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 850 | 3 800 | | 3 950 | | | | | | | | | | | | | | | 11 600 |
Übersicht dieser Turniere