Kap Verde—
Südafrika ★ 1 2
Rating-Diagramm
Kap Verde Südafrika
Datentabelle
| Turnier | Kap Verde: Rating | Kap Verde: Platz | Südafrika: Rating | Südafrika: Platz |
|---|
| 2025 | 4 635 | 26 | 7 535 | 12 |
| 2023 | 6 478 | 17 | 5 780 | 19 |
| 2021 | 4 483 | 19 | 3 713 | 22 |
| 2019 | 2 765 | 28 | 6 490 | 11 |
| 2017 | 4 618 | 14 | 4 568 | 15 |
| 2015 | 6 470 | 9 | 6 405 | 11 |
| 2013 | 3 760 | 15 | 4 683 | 14 |
| 2012 | — | — | 2 693 | 24 |
| 2010 | — | — | 5 395 | 14 |
| 2008 | — | — | 9 043 | 7 |
| 2006 | — | — | 9 153 | 8 |
| 2004 | — | — | 9 423 | 5 |
| 2002 | — | — | 9 680 | 2 |
| 2000 | — | — | 8 863 | 7 |
| 1998 | — | — | 6 950 | 9 |
| 1996 | — | — | 4 000 | 13 |
| 1994 | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Kap Verde | Südafrika ★ 1 2 |
|---|
| Aktuelles Rating | 4 635 | 7 535 |
| Ausgetragene Afrika-Cup-Turniere | 4 | 12 |
| Spiele | 16 | 54 |
| Siege | 5 | 20 |
| Unentschieden | 8 | 17 |
| Niederlagen | 3 | 17 |
| Tore erzielt | 14 | 61 |
| Gegentore | 12 | 54 |
| Tordifferenz | 2 | 7 |
| Punkte | 20 | 73 |
| Titel | 0 | 1 |
| Bester Platz | 5 | 1 |
| Allzeit-Rating | 14 780 | 45 120 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 12▲7 | Südafrika ★ 1 2 | CAF | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 13 | 3 | 18 | 3 670 | 2 925 | | 940 | 7 535 |
| 26▼9 | Kap Verde | CAF | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | | 2 850 | 1 785 | | 4 635 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 15▲1 | Südafrika ★ 1 2 | CAF | 12 | 54 | 20 | 17 | 17 | 61 | 54 | 7 | 73 | 15 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 670 | 3 900 | | 3 760 | | 3 570 | 3 780 | | | 3 610 | 3 550 | 3 650 | 3 780 | 3 900 | 3 950 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 120 |
| 28▼1 | Kap Verde | CAF | 4 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | 0 | | | | | 5 | | 3 800 | 3 570 | | | 3 650 | 3 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 780 |
Übersicht dieser Turniere