Elfenbeinküste ★★★ 2 5—
Norwegen
Rating-Diagramm
Elfenbeinküste Norwegen
Datentabelle
| Turnier | Elfenbeinküste: Rating | Elfenbeinküste: Platz | Norwegen: Rating | Norwegen: Platz |
|---|
| 2026 | 5 565 | 33 | 4 760 | 38 |
| 2022 | 3 335 | 40 | — | — |
| 2018 | 6 685 | 27 | — | — |
| 2014 | 10 035 | 16 | — | — |
| 2010 | 7 860 | 18 | 1 143 | 54 |
| 2006 | 4 480 | 33 | 3 410 | 43 |
| 2002 | — | — | 5 678 | 27 |
| 1998 | — | — | 7 945 | 18 |
| 1994 | — | — | 4 500 | 28 |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | 1 158 | 30 |
| 1954 | — | — | 2 315 | 27 |
| 1950 | — | — | 3 473 | 24 |
| 1938 | — | — | 4 630 | 16 |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Elfenbeinküste | Norwegen |
|---|
| Aktuelles Rating | 5 565 | 4 760 |
| Weltmeisterschaften | 4 | 4 |
| Spiele | 13 | 14 |
| Siege | 5 | 6 |
| Unentschieden | 1 | 3 |
| Niederlagen | 7 | 5 |
| Tore erzielt | 18 | 20 |
| Gegentore | 18 | 19 |
| Tordifferenz | 0 | 1 |
| Punkte | 16 | 21 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 17 | 7 |
| Allzeit-Rating | 17 860 | 18 460 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 33▲7 | Elfenbeinküste | CAF | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 460 | | | 1 105 | 5 565 |
| 38neu | Norwegen | UEFA | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | 4 760 | | | | 4 760 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 44▲5 | Norwegen | UEFA | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 21 | 0 | | | | | 7 | 4 760 | | | | | | | 4 570 | 4 500 | | | | | | | | | | | | 4 630 | | | 18 460 |
| 48▲3 | Elfenbeinküste | CAF | 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | | | | | 17 | 4 460 | | | 4 420 | 4 500 | 4 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 860 |
Übersicht dieser Turniere
Rating-Diagramm
Elfenbeinküste Norwegen
Datentabelle
| Turnier | Elfenbeinküste: Rating | Elfenbeinküste: Platz | Norwegen: Rating | Norwegen: Platz |
|---|
| 2025 | 9 565 | 3 | — | — |
| 2023 | 9 565 | 2 | — | — |
| 2021 | 9 345 | 4 | — | — |
| 2019 | 9 488 | 2 | — | — |
| 2017 | 9 538 | 2 | — | — |
| 2015 | 9 760 | 1 | — | — |
| 2013 | 9 595 | 2 | — | — |
| 2012 | 9 668 | 2 | — | — |
| 2010 | 8 603 | 6 | — | — |
| 2008 | 7 700 | 9 | — | — |
| 2006 | 6 648 | 9 | — | — |
| 2004 | 5 458 | 14 | — | — |
| 2002 | 9 135 | 8 | — | — |
| 2000 | 9 350 | 4 | — | — |
| 1998 | 9 503 | 3 | — | — |
| 1996 | 9 540 | 2 | — | — |
| 1994 | 9 735 | 2 | — | — |
| 1992 | 9 700 | 1 | — | — |
| 1990 | 9 515 | 4 | — | — |
| 1988 | 8 605 | 4 | — | — |
| 1986 | 7 695 | 4 | — | — |
| 1984 | 5 690 | 6 | — | — |
| 1982 | 2 835 | 13 | — | — |
| 1980 | 4 720 | 7 | — | — |
| 1978 | 1 880 | 14 | — | — |
| 1976 | 3 795 | 10 | — | — |
| 1974 | 6 685 | 3 | — | — |
| 1972 | 5 850 | 6 | — | — |
| 1970 | 8 775 | 3 | — | — |
| 1968 | 6 825 | 4 | — | — |
| 1965 | 3 900 | 6 | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Elfenbeinküste ★★★ 2 5 | Norwegen |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 565 | kein Rating |
| Ausgetragene Afrika-Cup-Turniere | 26 | — |
| Spiele | 110 | — |
| Siege | 51 | — |
| Unentschieden | 29 | — |
| Niederlagen | 30 | — |
| Tore erzielt | 161 | — |
| Gegentore | 114 | — |
| Tordifferenz | 47 | — |
| Punkte | 165 | — |
| Titel | 3 | — |
| Bester Platz | 1 | — |
| Allzeit-Rating | 99 300 | — |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 3▼1 | Elfenbeinküste ★★★ 2 5 | CAF | 21 | 12 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | 35 | 3 780 | 3 000 | 1 835 | 950 | 9 565 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 2– | Elfenbeinküste ★★★ 2 5 | CAF | 26 | 110 | 51 | 29 | 30 | 161 | 114 | 47 | 165 | 38.1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 780 | 4 000 | 3 670 | 3 800 | 3 650 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 740 | 3 850 | 3 950 | | 3 550 | 3 690 | 3 800 | 3 670 | 3 900 | 4 000 | 3 780 | 3 780 | 3 900 | 3 800 | | 3 780 | | | 3 760 | | 3 900 | 3 900 | 3 900 | | | | | 99 300 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.