Ungarn 2 1—
UdSSR ★ 3
Rating-Diagramm
Ungarn UdSSR
Datentabelle
| Turnier | Ungarn: Rating | Ungarn: Platz | UdSSR: Rating | UdSSR: Platz |
|---|
| 2026 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | 1 125 | 49 |
| 1998 | 1 120 | 47 | 3 418 | 36 |
| 1994 | 3 388 | 35 | 6 900 | 18 |
| 1990 | 6 798 | 18 | 10 383 | 9 |
| 1986 | 10 208 | 9 | 8 240 | 12 |
| 1982 | 8 018 | 11 | 5 960 | 17 |
| 1978 | 5 765 | 15 | 3 613 | 21 |
| 1974 | 3 590 | 21 | 7 220 | 10 |
| 1970 | 7 153 | 10 | 12 018 | 4 |
| 1966 | 11 953 | 4 | 10 815 | 6 |
| 1962 | 10 778 | 6 | 8 350 | 8 |
| 1958 | 9 620 | 6 | 4 760 | 17 |
| 1954 | 8 610 | 4 | — | — |
| 1950 | 6 083 | 11 | — | — |
| 1938 | 8 505 | 7 | — | — |
| 1934 | 4 740 | 14 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Ungarn 2 | UdSSR |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | kein Rating |
| Weltmeisterschaften | 9 | 7 |
| Spiele | 30 | 30 |
| Siege | 15 | 14 |
| Unentschieden | 3 | 6 |
| Niederlagen | 12 | 10 |
| Tore erzielt | 85 | 52 |
| Gegentore | 50 | 32 |
| Tordifferenz | 29 | 20 |
| Punkte | 33 | 34 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 2 | 4 |
| Allzeit-Rating | 42 530 | 33 120 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 18▼1 | Ungarn 2 | UEFA | 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 85 | 50 | 29 | 33 | 8 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 480 | 4 590 | 4 570 | | | 4 780 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | | 4 950 | 4 740 | | 42 530 |
| 27▼2 | UdSSR | UEFA | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 32 | 20 | 34 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | 4 500 | 4 670 | 4 760 | | | 4 800 | 4 850 | 4 780 | 4 760 | | | | | | 33 120 |
Übersicht dieser Turniere
| # | Team | Verb. | Sp | S | N | TF | TG | TD | Pkt | 1966 | Rating |
|---|
| 1 | UdSSR | UEFA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 850 | 4 850 |
| 2 | Ungarn 2 | UEFA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 780 | 4 780 |
Rating-Diagramm
Ungarn UdSSR
Datentabelle
| Turnier | Ungarn: Rating | Ungarn: Platz | UdSSR: Rating | UdSSR: Platz |
|---|
| 2024 | 7 865 | 16 | — | — |
| 2020 | 6 148 | 20 | — | — |
| 2016 | 3 610 | 24 | — | — |
| 2012 | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — |
| 2004 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | 988 | 23 |
| 1996 | — | — | 1 975 | 19 |
| 1992 | — | — | 2 963 | 11 |
| 1988 | — | — | 3 950 | 8 |
| 1984 | 963 | 15 | 988 | 14 |
| 1980 | 1 925 | 11 | 2 938 | 10 |
| 1976 | 3 863 | 6 | 5 875 | 2 |
| 1972 | 5 800 | 2 | 9 813 | 1 |
| 1968 | 2 925 | 6 | 8 813 | 1 |
| 1964 | 3 900 | 3 | 6 950 | 1 |
| 1960 | — | — | 4 000 | 1 |
| Kennzahl | Ungarn 1 | UdSSR ★ 3 |
|---|
| Aktuelles Rating | 7 865 | kein Rating |
| Europameisterschaften | 5 | 5 |
| Spiele | 14 | 13 |
| Siege | 3 | 7 |
| Unentschieden | 4 | 1 |
| Niederlagen | 7 | 5 |
| Tore erzielt | 16 | 17 |
| Gegentore | 25 | 12 |
| Tordifferenz | -9 | 5 |
| Punkte | 12 | 15 |
| Titel | 0 | 1 |
| Bester Platz | 3 | 1 |
| Allzeit-Rating | 18 280 | 19 700 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 16▲4 | Ungarn 1 | UEFA | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 19 | -8 | 10 | 3 480 | 2 580 | 1 805 | | 7 865 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 17▼3 | UdSSR ★ 3 | UEFA | 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 15 | 17.1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 950 | | | | 3 950 | 3 850 | 3 950 | 4 000 | 19 700 |
| 19▲1 | Ungarn 1 | UEFA | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 12 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 480 | 3 440 | 3 610 | | | | | | | | | | | 3 850 | | 3 900 | | 18 280 |
Übersicht dieser Turniere
| # | Team | Verb. | Sp | S | N | TF | TG | TD | Pkt | 1972 | Rating |
|---|
| 1 | UdSSR ★ 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 950 | 3 950 |
| 2 | Ungarn 1 | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 850 | 3 850 |